VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,997,442,689 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,383.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,586,937.6 GB  599,042,111
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,894,913.5 GB  5,315,930,342
3 Russian Federation  88,999,376.7 GB  1,396,576,019
4 Japan  69,390,089.3 GB  715,323,194
5 United States  53,734,477.3 GB  1,314,079,756
6 Taiwan  51,191,537.7 GB  794,338,093
7 France  46,402,659.3 GB  593,951,123
8 Indonesia  38,937,741.3 GB  895,783,721
9 India  36,522,011.1 GB  777,193,000
10 Viet Nam  30,114,536.8 GB  513,317,433
11 China  29,653,982.1 GB  774,967,730
12 Thailand  19,795,446.9 GB  347,466,125
13 United Arab Emirates  15,780,437.7 GB  518,617,858
14 Hong Kong  14,853,373.2 GB  250,395,075
15 Myanmar  13,228,065.7 GB  225,493,321
16 Philippines  13,010,825.3 GB  318,582,272
17 Malaysia  12,014,765.9 GB  143,870,293
18 Turkmenistan  11,966,372.8 GB  155,955,489
19 Bangladesh  9,504,462.4 GB  387,683,717
20 Ukraine  9,417,300.0 GB  539,693,702
21 Canada  8,207,094.4 GB  92,556,647
22 Saudi Arabia  8,082,815.2 GB  109,370,514
23 Germany  7,963,386.3 GB  253,616,254
24 Turkey  6,808,470.0 GB  101,415,723
25 Singapore  6,739,795.4 GB  412,695,931
26 Australia  5,697,236.3 GB  115,137,021
27 Iraq  5,681,428.8 GB  225,220,214
28 Brazil  5,481,857.6 GB  1,393,996,795
29 United Kingdom  5,320,724.2 GB  138,099,363
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,337.1 GB  74,576,393
31 Pakistan  4,456,502.9 GB  105,461,327
32 Argentina  4,277,278.6 GB  65,472,362
33 Nigeria  3,844,881.1 GB  454,780,777
34 Cambodia  3,247,548.0 GB  92,962,171
35 Kenya  3,056,596.0 GB  183,208,583
36 Mexico  2,527,418.0 GB  44,445,396
37 Spain  2,121,329.1 GB  24,987,669
38 Oman  2,089,543.7 GB  36,982,596
39 Netherlands  1,940,239.3 GB  53,873,855
40 Armenia  1,460,749.1 GB  4,910,286
41 Egypt  1,383,120.0 GB  37,805,451
42 Qatar  1,367,476.8 GB  19,150,963
43 Algeria  1,366,319.0 GB  37,231,124
44 Nepal  1,334,649.3 GB  19,764,265
45 Syrian Arab Republic  1,310,382.3 GB  235,918,952
46 Somalia  1,300,050.6 GB  56,993,642
47 Jordan  1,290,865.7 GB  25,486,347
48 Italy  1,251,978.7 GB  15,553,057
49 Kyrgyzstan  1,196,723.7 GB  13,299,598
50 New Zealand  1,153,327.6 GB  15,212,028
51 Sudan  1,152,416.1 GB  41,718,663
52 Colombia  1,077,787.8 GB  20,146,092
53 Macau  1,061,092.3 GB  19,109,453
54 Kazakhstan  1,051,838.6 GB  15,284,959
55 Cote D'ivoire  1,025,158.7 GB  12,658,930
56 Sweden  1,008,236.2 GB  18,701,951
57 Ghana  970,536.7 GB  57,403,744
58 Austria  934,435.3 GB  14,660,214
59 Gabon  905,393.5 GB  7,062,516
60 Venezuela  889,481.8 GB  26,226,232
61 Belarus  852,343.7 GB  22,062,385
62 Chile  843,008.4 GB  14,306,582
63 Romania  798,971.3 GB  16,229,557
64 Peru  792,984.0 GB  10,734,953
65 Ethiopia  758,094.6 GB  39,215,640
66 Mongolia  698,741.6 GB  11,321,872
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,249.3 GB  19,310,792
68 Kuwait  686,250.4 GB  10,497,367
69 Morocco  656,254.3 GB  25,336,418
70 Poland  645,117.0 GB  9,364,870
71 Yemen  614,827.9 GB  20,805,682
72 Azerbaijan  596,566.5 GB  10,539,747
73 Latvia  592,650.1 GB  3,198,698
74 Ecuador  587,229.9 GB  53,785,263
75 Norway  546,956.5 GB  4,751,146
76 Switzerland  525,666.7 GB  39,052,088
77 Palestinian Territory Occupied  504,688.2 GB  12,424,703
78 Belgium  480,994.4 GB  6,653,723
79 South Africa  467,915.8 GB  17,180,158
80 Finland  444,764.0 GB  3,946,027
81 Afghanistan  438,599.6 GB  15,989,123
82 Tanzania United Republic of  432,631.1 GB  10,876,680
83 Israel  412,577.9 GB  9,332,229
84 Uganda  383,153.1 GB  19,307,380
85 Portugal  380,505.8 GB  5,926,856
86 Denmark  333,402.9 GB  3,058,933
87 Czech Republic  328,226.7 GB  4,995,996
88 Hungary  327,859.0 GB  4,900,249
89 Lithuania  327,315.0 GB  4,136,203
90 Georgia  299,577.4 GB  3,573,621
91 Guinea  281,806.1 GB  8,621,915
92 Greece  271,069.5 GB  3,975,475
93 Sri Lanka  267,539.4 GB  6,655,091
94 Bahrain  228,284.9 GB  3,672,081
95 Dominican Republic  222,627.8 GB  7,014,652
96 Tunisia  219,165.2 GB  6,097,366
97 Brunei Darussalam  216,738.2 GB  1,609,963
98 Bulgaria  213,436.8 GB  4,373,002
99 Guatemala  208,279.1 GB  4,427,152
100 Uzbekistan  204,574.5 GB  4,157,818
101 Lebanon  203,952.5 GB  9,044,269
102 Serbia  202,358.5 GB  3,553,148
103 Panama  195,224.7 GB  5,482,248
104 Bolivia  189,644.8 GB  3,294,038
105 Paraguay  163,930.7 GB  2,128,430
106 Djibouti  163,828.3 GB  4,262,361
107 Ireland  138,666.7 GB  2,507,323
108 Slovenia  133,302.1 GB  1,578,595
109 Costa Rica  118,826.8 GB  1,826,090
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,656.0 GB  1,162,221
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,471.3 GB  1,243,275
112 Moldova Republic of  108,297.1 GB  2,787,606
113 Cuba  106,576.9 GB  2,803,595
114 Albania  105,283.2 GB  2,353,294
115 Bosnia and Herzegowina  103,045.9 GB  936,933
116 Mauritius  100,126.8 GB  1,343,056
117 Jamaica  93,269.6 GB  2,123,191
118 Estonia  82,933.3 GB  1,193,975
119 Uruguay  81,615.9 GB  1,181,979
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,516.4 GB  1,969,316
122 Luxembourg  62,372.9 GB  1,355,922
123 Honduras  62,299.9 GB  1,421,965
124 Benin  61,316.7 GB  7,068,163
125 Antigua and Barbuda  60,403.9 GB  1,628,371
126 Cyprus  56,555.3 GB  8,149,107
127 Togo  54,083.4 GB  1,420,802
128 Senegal  53,908.8 GB  1,997,000
129 Maldives  53,513.4 GB  913,540
130 Guam  52,572.0 GB  996,375
131 Northern Mariana Islands  44,690.4 GB  272,872
132 Trinidad and Tobago  42,613.7 GB  646,647
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,434.1 GB  3,256,176
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,982.2 GB  892,010
138 Mozambique  33,845.5 GB  2,526,444
139 Fiji  30,181.7 GB  839,037
140 Madagascar  29,114.3 GB  766,942
141 Barbados  29,000.0 GB  356,518
142 Puerto Rico  28,033.7 GB  703,346
143 Nicaragua  27,495.8 GB  530,094
144 Malta  27,273.9 GB  511,704
145 Tajikistan  26,416.2 GB  1,231,275
146 Iceland  26,047.5 GB  780,902
147 Namibia  25,401.4 GB  753,014
148 Palau  25,058.6 GB  196,271
149 Reunion  24,185.3 GB  95,478
150 Seychelles  22,823.2 GB  3,433,075
151 Congo The Democratic Republic of The  21,868.8 GB  1,475,182
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,355
153 Angola  21,285.7 GB  804,879
154 Mali  18,658.6 GB  1,073,769
155 Burkina Faso  18,569.5 GB  1,585,464
156 Montenegro  18,144.0 GB  374,155
157 Mauritania  18,034.1 GB  540,199
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,685.9 GB  666,931
160 Zimbabwe  16,242.1 GB  2,286,366
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,881
162 Guyana  14,620.8 GB  305,856
163 Papua New Guinea  14,025.7 GB  199,815
164 Malawi  13,453.9 GB  193,750
165 Suriname  11,464.1 GB  314,202
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,395.3 GB  396,456
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,191
171 Botswana  8,753.2 GB  196,925
172 Aruba  8,595.7 GB  96,059
173 Gambia  8,589.8 GB  3,640,274
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,283.9 GB  137,222
176 Liberia  6,636.1 GB  553,008
177 Marshall Islands  6,519.7 GB  61,033
178 South Sudan  6,445.8 GB  346,552
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,632
180 Dominica  5,478.6 GB  296,408
181 Martinique  5,462.3 GB  77,713
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.8 GB  125,053
184 Grenada  3,963.9 GB  90,279
185 Andorra  3,607.7 GB  77,065
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.5 GB  37,348
189 Guadeloupe  3,234.2 GB  44,140
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,484
191 Sierra Leone  3,034.7 GB  113,049
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.5 GB  59,013
194 Tonga  2,402.7 GB  165,382
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,228
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,620.0 GB  16,489
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,263.9 GB  34,831
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  762.9 GB  31,847
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,547
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4