VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,997,040,859 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,371.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,586,292.1 GB  599,037,697
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,894,572.8 GB  5,315,924,719
3 Russian Federation  88,998,194.6 GB  1,396,569,548
4 Japan  69,389,490.1 GB  715,309,308
5 United States  53,733,394.3 GB  1,313,880,823
6 Taiwan  51,191,216.3 GB  794,335,730
7 France  46,402,053.1 GB  593,947,240
8 Indonesia  38,937,150.6 GB  895,779,990
9 India  36,521,292.7 GB  777,187,679
10 Viet Nam  30,114,052.8 GB  513,303,508
11 China  29,653,905.5 GB  774,965,346
12 Thailand  19,795,263.1 GB  347,464,443
13 United Arab Emirates  15,780,306.7 GB  518,616,786
14 Hong Kong  14,853,142.7 GB  250,382,872
15 Myanmar  13,227,951.3 GB  225,493,045
16 Philippines  13,010,749.9 GB  318,581,918
17 Malaysia  12,014,580.4 GB  143,866,509
18 Turkmenistan  11,966,158.8 GB  155,954,743
19 Bangladesh  9,504,434.6 GB  387,683,359
20 Ukraine  9,417,169.6 GB  539,690,299
21 Canada  8,207,016.8 GB  92,546,813
22 Saudi Arabia  8,082,721.3 GB  109,369,597
23 Germany  7,963,301.8 GB  253,609,512
24 Turkey  6,808,387.2 GB  101,412,792
25 Singapore  6,739,714.7 GB  412,692,657
26 Australia  5,697,163.3 GB  115,135,801
27 Iraq  5,681,415.9 GB  225,219,806
28 Brazil  5,481,748.6 GB  1,393,978,841
29 United Kingdom  5,320,659.1 GB  138,089,764
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,259.3 GB  74,575,883
31 Pakistan  4,456,395.5 GB  105,460,340
32 Argentina  4,276,159.3 GB  65,458,343
33 Nigeria  3,844,804.1 GB  454,767,673
34 Cambodia  3,247,517.9 GB  92,961,854
35 Kenya  3,056,592.7 GB  183,208,471
36 Mexico  2,527,353.6 GB  44,444,576
37 Spain  2,121,178.0 GB  24,985,094
38 Oman  2,089,514.0 GB  36,982,172
39 Netherlands  1,940,225.1 GB  53,871,946
40 Armenia  1,460,747.3 GB  4,910,276
41 Egypt  1,383,073.1 GB  37,805,251
42 Qatar  1,367,469.2 GB  19,150,863
43 Algeria  1,366,284.9 GB  37,230,898
44 Nepal  1,334,629.3 GB  19,764,176
45 Syrian Arab Republic  1,310,370.3 GB  235,918,334
46 Somalia  1,300,009.4 GB  56,991,428
47 Jordan  1,290,844.4 GB  25,486,123
48 Italy  1,251,946.3 GB  15,552,446
49 Kyrgyzstan  1,196,680.7 GB  13,299,360
50 New Zealand  1,153,316.4 GB  15,211,928
51 Sudan  1,152,367.4 GB  41,716,582
52 Colombia  1,077,707.9 GB  20,145,710
53 Macau  1,061,091.3 GB  19,109,419
54 Kazakhstan  1,051,825.6 GB  15,284,771
55 Cote D'ivoire  1,025,044.8 GB  12,657,030
56 Sweden  1,008,222.6 GB  18,701,634
57 Ghana  970,522.6 GB  57,402,226
58 Austria  934,431.7 GB  14,660,158
59 Gabon  905,041.8 GB  7,060,027
60 Venezuela  889,453.9 GB  26,225,914
61 Belarus  852,315.8 GB  22,062,131
62 Chile  842,983.3 GB  14,306,337
63 Romania  798,967.4 GB  16,225,564
64 Peru  792,941.3 GB  10,734,832
65 Ethiopia  758,092.3 GB  39,215,476
66 Mongolia  698,741.5 GB  11,321,870
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,247.5 GB  19,310,722
68 Kuwait  686,243.9 GB  10,497,267
69 Morocco  656,252.9 GB  25,336,367
70 Poland  645,106.2 GB  9,364,770
71 Yemen  614,812.8 GB  20,804,326
72 Azerbaijan  596,566.3 GB  10,539,734
73 Latvia  592,649.3 GB  3,198,569
74 Ecuador  587,227.1 GB  53,785,185
75 Norway  546,950.8 GB  4,751,129
76 Switzerland  525,657.8 GB  39,050,219
77 Palestinian Territory Occupied  504,684.9 GB  12,424,657
78 Belgium  480,984.3 GB  6,653,388
79 South Africa  467,911.3 GB  17,179,979
80 Finland  444,763.4 GB  3,946,019
81 Afghanistan  438,585.1 GB  15,988,939
82 Tanzania United Republic of  432,627.2 GB  10,876,588
83 Israel  412,569.8 GB  9,332,009
84 Uganda  383,150.1 GB  19,307,267
85 Portugal  380,501.0 GB  5,926,786
86 Denmark  333,393.8 GB  3,058,884
87 Czech Republic  328,216.0 GB  4,995,920
88 Hungary  327,852.3 GB  4,900,205
89 Lithuania  327,309.2 GB  4,136,078
90 Georgia  299,572.8 GB  3,573,585
91 Guinea  281,806.1 GB  8,621,907
92 Greece  271,062.9 GB  3,974,790
93 Sri Lanka  267,535.1 GB  6,655,049
94 Bahrain  228,282.7 GB  3,672,066
95 Dominican Republic  222,623.4 GB  7,014,582
96 Tunisia  219,163.9 GB  6,097,356
97 Brunei Darussalam  216,738.2 GB  1,609,963
98 Bulgaria  213,407.6 GB  4,372,627
99 Guatemala  208,277.5 GB  4,427,132
100 Uzbekistan  204,573.8 GB  4,157,773
101 Lebanon  203,951.7 GB  9,044,234
102 Serbia  202,349.9 GB  3,553,129
103 Panama  195,213.7 GB  5,481,792
104 Bolivia  189,640.5 GB  3,294,018
105 Paraguay  163,930.0 GB  2,128,413
106 Djibouti  163,827.9 GB  4,262,357
107 Ireland  138,663.0 GB  2,506,280
108 Slovenia  133,301.7 GB  1,578,591
109 Costa Rica  118,823.6 GB  1,826,081
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,654.7 GB  1,162,215
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,471.1 GB  1,243,270
112 Moldova Republic of  108,296.6 GB  2,787,578
113 Cuba  106,575.6 GB  2,803,572
114 Albania  105,282.4 GB  2,353,271
115 Bosnia and Herzegowina  103,045.9 GB  936,932
116 Mauritius  100,126.8 GB  1,343,047
117 Jamaica  93,269.2 GB  2,123,175
118 Estonia  82,933.3 GB  1,193,938
119 Uruguay  81,610.6 GB  1,181,957
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,503.1 GB  1,968,955
122 Luxembourg  62,372.1 GB  1,355,917
123 Honduras  62,299.9 GB  1,421,960
124 Benin  61,316.5 GB  7,068,158
125 Antigua and Barbuda  60,401.1 GB  1,628,370
126 Cyprus  56,555.3 GB  8,148,046
127 Togo  54,082.9 GB  1,420,784
128 Senegal  53,908.7 GB  1,996,995
129 Maldives  53,513.4 GB  913,539
130 Guam  52,572.0 GB  996,340
131 Northern Mariana Islands  44,689.6 GB  272,863
132 Trinidad and Tobago  42,613.4 GB  646,642
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,234
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,433.7 GB  3,256,162
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,976.5 GB  891,993
138 Mozambique  33,845.5 GB  2,526,440
139 Fiji  30,181.7 GB  839,006
140 Madagascar  29,113.9 GB  766,937
141 Barbados  29,000.0 GB  356,517
142 Puerto Rico  28,021.4 GB  703,319
143 Nicaragua  27,495.4 GB  530,090
144 Malta  27,273.6 GB  511,694
145 Tajikistan  26,414.9 GB  1,231,253
146 Iceland  26,047.0 GB  780,897
147 Namibia  25,401.4 GB  753,012
148 Palau  25,058.5 GB  196,262
149 Reunion  24,185.2 GB  95,477
150 Seychelles  22,823.1 GB  3,433,067
151 Congo The Democratic Republic of The  21,868.6 GB  1,475,159
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,354
153 Angola  21,285.7 GB  804,874
154 Mali  18,658.5 GB  1,073,762
155 Burkina Faso  18,569.2 GB  1,585,452
156 Montenegro  18,143.9 GB  374,152
157 Mauritania  18,034.1 GB  540,194
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,685.9 GB  666,924
160 Zimbabwe  16,241.9 GB  2,286,363
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,878
162 Guyana  14,620.8 GB  305,856
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,813
164 Malawi  13,453.9 GB  193,748
165 Suriname  11,464.1 GB  314,174
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.9 GB  396,445
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,190
171 Botswana  8,753.2 GB  196,925
172 Aruba  8,595.7 GB  96,057
173 Gambia  8,589.6 GB  3,640,271
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,283.3 GB  137,215
176 Liberia  6,636.1 GB  553,007
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,031
178 South Sudan  6,445.8 GB  346,551
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,632
180 Dominica  5,478.5 GB  296,402
181 Martinique  5,462.1 GB  77,712
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.8 GB  125,053
184 Grenada  3,963.9 GB  90,272
185 Andorra  3,607.7 GB  77,065
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.5 GB  37,348
189 Guadeloupe  3,234.2 GB  44,139
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,484
191 Sierra Leone  3,034.7 GB  113,048
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.3 GB  59,011
194 Tonga  2,402.7 GB  165,382
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,225
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,263.9 GB  34,831
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  762.8 GB  31,837
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,547
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4