VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,997,088,695 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,372.83 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,586,354.4 GB  599,038,143
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,894,599.7 GB  5,315,925,261
3 Russian Federation  88,998,310.0 GB  1,396,570,340
4 Japan  69,389,549.0 GB  715,311,000
5 United States  53,733,525.1 GB  1,313,905,552
6 Taiwan  51,191,230.1 GB  794,335,917
7 France  46,402,059.7 GB  593,947,698
8 Indonesia  38,937,226.2 GB  895,780,399
9 India  36,521,362.6 GB  777,188,400
10 Viet Nam  30,114,113.3 GB  513,305,084
11 China  29,653,909.6 GB  774,965,662
12 Thailand  19,795,293.1 GB  347,464,566
13 United Arab Emirates  15,780,313.3 GB  518,616,901
14 Hong Kong  14,853,147.5 GB  250,384,183
15 Myanmar  13,227,957.8 GB  225,493,080
16 Philippines  13,010,752.4 GB  318,581,949
17 Malaysia  12,014,586.1 GB  143,867,025
18 Turkmenistan  11,966,172.3 GB  155,954,829
19 Bangladesh  9,504,443.3 GB  387,683,403
20 Ukraine  9,417,182.8 GB  539,690,679
21 Canada  8,207,020.3 GB  92,547,891
22 Saudi Arabia  8,082,731.2 GB  109,369,712
23 Germany  7,963,310.3 GB  253,610,276
24 Turkey  6,808,400.4 GB  101,413,142
25 Singapore  6,739,724.2 GB  412,692,977
26 Australia  5,697,165.7 GB  115,135,940
27 Iraq  5,681,417.5 GB  225,219,846
28 Brazil  5,481,759.7 GB  1,393,981,216
29 United Kingdom  5,320,666.1 GB  138,090,942
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,277.7 GB  74,575,941
31 Pakistan  4,456,406.8 GB  105,460,447
32 Argentina  4,276,272.4 GB  65,459,838
33 Nigeria  3,844,813.1 GB  454,768,987
34 Cambodia  3,247,520.7 GB  92,961,892
35 Kenya  3,056,593.3 GB  183,208,481
36 Mexico  2,527,368.8 GB  44,444,645
37 Spain  2,121,199.6 GB  24,985,422
38 Oman  2,089,517.6 GB  36,982,228
39 Netherlands  1,940,225.9 GB  53,872,174
40 Armenia  1,460,747.3 GB  4,910,280
41 Egypt  1,383,074.0 GB  37,805,270
42 Qatar  1,367,470.0 GB  19,150,887
43 Algeria  1,366,301.6 GB  37,230,931
44 Nepal  1,334,631.1 GB  19,764,188
45 Syrian Arab Republic  1,310,373.6 GB  235,918,413
46 Somalia  1,300,014.0 GB  56,991,635
47 Jordan  1,290,844.9 GB  25,486,155
48 Italy  1,251,946.7 GB  15,552,482
49 Kyrgyzstan  1,196,684.8 GB  13,299,382
50 New Zealand  1,153,316.6 GB  15,211,939
51 Sudan  1,152,372.4 GB  41,716,864
52 Colombia  1,077,709.4 GB  20,145,753
53 Macau  1,061,091.4 GB  19,109,420
54 Kazakhstan  1,051,826.7 GB  15,284,790
55 Cote D'ivoire  1,025,061.3 GB  12,657,219
56 Sweden  1,008,222.6 GB  18,701,640
57 Ghana  970,523.7 GB  57,402,341
58 Austria  934,432.0 GB  14,660,171
59 Gabon  905,085.8 GB  7,060,287
60 Venezuela  889,455.4 GB  26,225,954
61 Belarus  852,321.7 GB  22,062,175
62 Chile  842,991.3 GB  14,306,346
63 Romania  798,968.2 GB  16,226,101
64 Peru  792,943.1 GB  10,734,846
65 Ethiopia  758,092.3 GB  39,215,502
66 Mongolia  698,741.6 GB  11,321,871
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,248.0 GB  19,310,734
68 Kuwait  686,244.4 GB  10,497,282
69 Morocco  656,253.1 GB  25,336,372
70 Poland  645,106.3 GB  9,364,775
71 Yemen  614,814.3 GB  20,804,500
72 Azerbaijan  596,566.4 GB  10,539,737
73 Latvia  592,649.4 GB  3,198,577
74 Ecuador  587,227.2 GB  53,785,194
75 Norway  546,950.8 GB  4,751,130
76 Switzerland  525,658.1 GB  39,050,435
77 Palestinian Territory Occupied  504,685.2 GB  12,424,660
78 Belgium  480,984.8 GB  6,653,436
79 South Africa  467,912.2 GB  17,179,997
80 Finland  444,763.4 GB  3,946,020
81 Afghanistan  438,587.7 GB  15,988,960
82 Tanzania United Republic of  432,627.3 GB  10,876,591
83 Israel  412,570.1 GB  9,332,036
84 Uganda  383,150.6 GB  19,307,278
85 Portugal  380,501.7 GB  5,926,800
86 Denmark  333,395.5 GB  3,058,889
87 Czech Republic  328,216.5 GB  4,995,937
88 Hungary  327,853.7 GB  4,900,207
89 Lithuania  327,309.3 GB  4,136,080
90 Georgia  299,572.8 GB  3,573,587
91 Guinea  281,806.1 GB  8,621,907
92 Greece  271,062.9 GB  3,974,907
93 Sri Lanka  267,537.1 GB  6,655,054
94 Bahrain  228,282.8 GB  3,672,067
95 Dominican Republic  222,623.5 GB  7,014,589
96 Tunisia  219,164.2 GB  6,097,358
97 Brunei Darussalam  216,738.2 GB  1,609,963
98 Bulgaria  213,407.6 GB  4,372,669
99 Guatemala  208,277.5 GB  4,427,134
100 Uzbekistan  204,573.8 GB  4,157,774
101 Lebanon  203,951.7 GB  9,044,240
102 Serbia  202,353.2 GB  3,553,137
103 Panama  195,213.8 GB  5,481,861
104 Bolivia  189,642.7 GB  3,294,020
105 Paraguay  163,930.0 GB  2,128,416
106 Djibouti  163,827.9 GB  4,262,357
107 Ireland  138,663.1 GB  2,506,389
108 Slovenia  133,302.1 GB  1,578,593
109 Costa Rica  118,824.1 GB  1,826,082
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,654.7 GB  1,162,216
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,471.2 GB  1,243,271
112 Moldova Republic of  108,296.7 GB  2,787,584
113 Cuba  106,575.6 GB  2,803,572
114 Albania  105,282.4 GB  2,353,275
115 Bosnia and Herzegowina  103,045.9 GB  936,932
116 Mauritius  100,126.8 GB  1,343,048
117 Jamaica  93,269.2 GB  2,123,178
118 Estonia  82,933.3 GB  1,193,939
119 Uruguay  81,610.6 GB  1,181,958
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,503.7 GB  1,968,979
122 Luxembourg  62,372.1 GB  1,355,917
123 Honduras  62,299.9 GB  1,421,960
124 Benin  61,316.5 GB  7,068,160
125 Antigua and Barbuda  60,401.1 GB  1,628,370
126 Cyprus  56,555.3 GB  8,148,049
127 Togo  54,082.9 GB  1,420,785
128 Senegal  53,908.7 GB  1,996,996
129 Maldives  53,513.4 GB  913,539
130 Guam  52,572.0 GB  996,345
131 Northern Mariana Islands  44,689.6 GB  272,863
132 Trinidad and Tobago  42,613.6 GB  646,643
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,234
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,433.7 GB  3,256,163
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,976.5 GB  891,996
138 Mozambique  33,845.5 GB  2,526,441
139 Fiji  30,181.7 GB  839,006
140 Madagascar  29,113.9 GB  766,937
141 Barbados  29,000.0 GB  356,517
142 Puerto Rico  28,021.4 GB  703,320
143 Nicaragua  27,495.4 GB  530,090
144 Malta  27,273.6 GB  511,694
145 Tajikistan  26,414.9 GB  1,231,264
146 Iceland  26,047.2 GB  780,898
147 Namibia  25,401.4 GB  753,012
148 Palau  25,058.5 GB  196,263
149 Reunion  24,185.2 GB  95,477
150 Seychelles  22,823.1 GB  3,433,070
151 Congo The Democratic Republic of The  21,868.6 GB  1,475,163
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,354
153 Angola  21,285.7 GB  804,875
154 Mali  18,658.5 GB  1,073,762
155 Burkina Faso  18,569.4 GB  1,585,454
156 Montenegro  18,143.9 GB  374,152
157 Mauritania  18,034.1 GB  540,195
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,685.9 GB  666,928
160 Zimbabwe  16,241.9 GB  2,286,364
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,878
162 Guyana  14,620.8 GB  305,856
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,813
164 Malawi  13,453.9 GB  193,748
165 Suriname  11,464.1 GB  314,175
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.9 GB  396,445
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,191
171 Botswana  8,753.2 GB  196,925
172 Aruba  8,595.7 GB  96,057
173 Gambia  8,589.6 GB  3,640,271
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,283.4 GB  137,217
176 Liberia  6,636.1 GB  553,007
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,031
178 South Sudan  6,445.8 GB  346,552
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,632
180 Dominica  5,478.5 GB  296,402
181 Martinique  5,462.1 GB  77,712
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.8 GB  125,053
184 Grenada  3,963.9 GB  90,275
185 Andorra  3,607.7 GB  77,065
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.5 GB  37,348
189 Guadeloupe  3,234.2 GB  44,139
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,484
191 Sierra Leone  3,034.7 GB  113,049
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.4 GB  59,012
194 Tonga  2,402.7 GB  165,382
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,225
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,263.9 GB  34,831
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  762.8 GB  31,840
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,547
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4